Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании
Общая площадь70 м²
Участок0,7 сот.
Этажей в доме1
Круглогодичная дача в 65 км по Симферопольской автомагистрали с разрешенной скоростью 130 км/ч и отсутствием светофоров. Новый дом (построен в октябре 2020 г.) каркасного типа с панорамными окнами, площадь 70 м2, не считая веранды и террасы.Дом оснащен всем необходимым для комфортного и длительного проживания: холодильник, варочная панель, духовой шкаф, посудомойка, кофемашина, электрический чайник, стиральная машина, пылесос, камин, кондиционер, умные батареи, WI-FI и С/У с теплым полом.

В доме есть

Холодильник
Стиральная машина
Интернет

О доме

Площадь

70 м²

Количество этажей

1

Об участке

Площадь

0,7 сот.

Напишите отзыв
Помогите другим определиться с выбором
от 10 800 ₽/сут.
История арендной ставки
18 мая 202310 800 ₽/сут.1 200
17 мая 202312 000 ₽/сут.1 200
15 мая 202310 800 ₽/сут.1 200
15 мая 202312 000 ₽/сут.1 200
15 мая 202310 800 ₽/сут.1 200
4 мая 202312 000 ₽/сут.6 400
4 мая 20235 600 ₽/сут.6 400
2 мая 202312 000 ₽/сут.6 400
2 мая 20235 600 ₽/сут.6 400
1 мая 202312 000 ₽/сут.6 400
1 мая 20235 600 ₽/сут.6 400
1 мая 202312 000 ₽/сут.1 200
30 апр 202310 800 ₽/сут.5 200
30 апр 20235 600 ₽/сут.5 200
28 апр 202310 800 ₽/сут.5 200
24 апр 20235 600 ₽/сут.3 000
21 апр 20238 600 ₽/сут.3 000
17 апр 20235 600 ₽/сут.3 000
14 апр 20238 600 ₽/сут.3 000
10 апр 20235 600 ₽/сут.3 000
7 апр 20238 600 ₽/сут.2 600
3 апр 20236 000 ₽/сут.2 600
1 апр 20238 600 ₽/сут.2 200
31 мар 202310 800 ₽/сут.2 000
27 мар 20238 800 ₽/сут.2 000
24 мар 202310 800 ₽/сут.2 000
13 мар 20238 800 ₽/сут.4 700
8 мар 202313 500 ₽/сут.4 700
6 мар 20238 800 ₽/сут.2 000
3 мар 202310 800 ₽/сут.2 000
27 фев 20238 800 ₽/сут.3 700
27 фев 202312 500 ₽/сут.1 500
23 фев 202314 000 ₽/сут.5 200
22 фев 20238 800 ₽/сут.1 800
20 фев 20237 000 ₽/сут.5 500
17 фев 202312 500 ₽/сут.3 700
16 фев 20238 800 ₽/сут.3 200
13 фев 202312 000 ₽/сут.1 200
10 фев 202310 800 ₽/сут.3 800
7 фев 20237 000 ₽/сут.3 800
6 фев 202310 800 ₽/сут.3 800
30 янв 20237 000 ₽/сут.3 800
27 янв 202310 800 ₽/сут.3 800
23 янв 20237 000 ₽/сут.3 800
20 янв 202310 800 ₽/сут.3 800
16 янв 20237 000 ₽/сут.3 800
13 янв 202310 800 ₽/сут.3 800
9 янв 20237 000 ₽/сут.9 000
5 янв 202316 000 ₽/сут.1 000
4 янв 202317 000 ₽/сут.4 000
31 дек 202221 000 ₽/сут.10 200
30 дек 202210 800 ₽/сут.3 800
26 дек 20227 000 ₽/сут.3 800
23 дек 202210 800 ₽/сут.3 800
19 дек 20227 000 ₽/сут.3 800
16 дек 202210 800 ₽/сут.3 800
12 дек 20227 000 ₽/сут.3 800
9 дек 202210 800 ₽/сут.3 800
5 дек 20227 000 ₽/сут.3 800
2 дек 202210 800 ₽/сут.3 800
28 ноя 20227 000 ₽/сут.3 800
25 ноя 202210 800 ₽/сут.
Добавлено в избранное

Войдите для просмотра избранного с любого устройства

Залог
10 800 ₽
Условия проживания
можно с детьми
Агентство недвижимости